
2026年8月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2023年07月01日 | 前进30天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2021年09月01日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2021年12月22日 | 前进10天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2019年05月01日 | 前进30天 |
| 4th EB4特殊人员 | 2022年10月15日 | 前进30天 |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5, NU, RU) EB5投资 | 2016年12月01日 | 无变化 |
| 5th Set Aside:Rural (20%, including NR, RR) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:High Unemployment (10%, including NH, RH) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:Infrastructure (2%, including RI) EB5投资 | C | - |
2026年8月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2023年12月01日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2022年01月01日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2022年01月08日 | 前进7天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2019年10月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | 2023年01月01日 | 原地踏步 |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) EB5投资 | 2017年03月01日 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside:(Rural: NR, RR - 20%) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:(High Unemployment: NH, RH - 10%) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:(Infrastructure: RI - 2%) EB5投资 | C | - |
2026年8月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2018年12月15日 | 前进317天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2025年07月22日 | 前进567天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2018年01月01日 | 前进40天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012年05月15日 | 前进30天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2009年09月01日 | 前进241天 |
2026年8月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2019年06月15日 | 前进165天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | 原地踏步 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2019年01月01日 | 前进207天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2013年03月01日 | 前进83天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2010年06月22日 | 前进113天 |
扫一扫关注公众号